Список домов – Медведевский р-н, с. Русский Кукмор, ул. Пионерская


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1967 Жилой дом 527,7 412,3 2 12 3 КИРПИЧ / ШИФЕР
2 1967 Жилой дом 512,4 400,3 2 12 3 КИРПИЧ / СКАТНАЯ
10а 1985 Жилой дом 301,2 251,0 1 6 1 / ШИФЕР
17 1971 Жилой дом 956,5 747,3 2 18 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
18 1987 Жилой дом 1 372,0 1 115,4 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
20 1971 Жилой дом 965,4 754,2 2 18 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
21 1975 Жилой дом 1 378,2 1 120,5 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
22 1971 Жилой дом 950,8 742,8 2 18 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
23 1989 Жилой дом 1 388,3 1 128,7 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
25 1986 Жилой дом 1 347,7 1 095,7 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
26 1988 Жилой дом 1 343,1 1 092,0 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
27 1990 Жилой дом 1 395,3 1 134,4 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
41 1983 Жилой дом 1 253,4 1 019,0 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
42 1978 Жилой дом 2 063,4 1 677,6 3 36 4 КИРПИЧ / ШИФЕР
45 1973 Жилой дом 1 437,4 1 168,6 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР
46 1983 Жилой дом 1 341,3 1 090,5 3 27 3 ПАНЕЛЬНЫЙ / ШИФЕР



Назад к списку улиц