Список домов – Куженерский р-н, пгт. Куженер, ул. Заречная


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
2 1975 Жилой дом 704,7 550,5 2 17 3 кирпич / шифер
4 1990 Жилой дом 4 550,4 3 669,7 5 90 6 панель / шифер
5 1969 Жилой дом 517,0 403,9 2 8 2 кирпич / шифер
6 1968 Жилой дом 383,1 299,3 2 8 1 кирпич / шифер
7 1982 Жилой дом 1 806,1 1 468,4 3 36 3 кирпич / шифер
8 1974 Жилой дом 721,2 563,4 2 16 2 кирпич / профнастил
9 1978 Жилой дом 1 097,5 892,3 3 24 2 блоки / профнастил
10 1985 Жилой дом 1 261,1 1 025,3 3 27 3 панель / шифер
11 1971 Жилой дом 514,4 401,9 2 8 2 кирпич / шифер
12 1983 Жилой дом 1 272,6 1 034,6 3 27 3 панель / шифер
12а 1990 Жилой дом 1 359,7 1 105,4 3 27 3 панель / шифер
13 1986 Жилой дом 1 367,5 1 111,8 3 27 3 панель / шифер
14 1980 Жилой дом 1 444,0 1 174,0 3 39 2 кирпич / шифер
15 1984 Жилой дом 1 815,0 1 475,6 3 36 3 кирпич / шифер
16 1977 Жилой дом 1 097,4 892,2 3 24 2 панель / профнастил
17 1984 Жилой дом 1 288,5 1 047,6 3 27 3 панель / шифер
18 1983 Жилой дом 1 559,8 1 268,1 3 27 3 панель / шифер
19 1977 Жилой дом 1 794,4 1 458,9 3 36 3 кирпич / шифер
20 1979 Жилой дом 1 791,1 1 456,2 3 36 3 кирпич / шифер
21 1983 Жилой дом 922,7 720,9 2 26 2 кирпич / шифер
23 1988 Жилой дом 1 367,4 1 111,7 3 27 3 панель / шифер
25 1988 Жилой дом 1 358,3 1 104,3 3 27 3 панель / шифер
28 1991 Жилой дом 1 325,6 1 077,7 3 27 3 панель / шифер
29 1981 Жилой дом 1 349,7 1 097,3 3 27 3 панель / шифер
30 1982 Жилой дом 1 245,8 1 012,8 3 27 3 панель / шифер
31 1983 Жилой дом 1 814,3 1 475,0 3 30 3 панель / шифер
33 1991 Жилой дом 1 328,0 1 079,7 3 27 3 панель / шифер
34 1985 Жилой дом 1 274,3 1 036,0 3 27 3 панель / шифер
35 1988 Жилой дом 1 320,8 1 073,8 3 27 3 панель / шифер
36 1992 Жилой дом 1 716,4 1 395,4 3 30 4 панель / шифер
37 1994 Жилой дом 1 324,1 1 076,5 3 27 3 панель / шифер
38 1986 Жилой дом 1 275,7 1 037,2 3 27 3 панель / шифер
39 1984 Жилой дом 1 221,8 993,3 3 27 3 панель / шифер
40 1987 Жилой дом 1 550,6 1 260,7 3 27 3 кирпич / шифер



Назад к списку улиц