Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Чавайна


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
6 1952 жилое 217,3 181,1 1 Деревянные из бревен /
10 1987 жилое 27 211,0 20 931,5 9 1015 Железобетонные сборные конструкции /
11 1987 жилое 7 322,6 5 632,8 9 715 Железобетонные сборные конструкции /
11а 1985 жилое 21 161,4 16 278,0 9 423 Железобетонные конструкции /
12а 2008 жилое 2 173,6 1 672,0 9 Кирпичные /
13 1990 жилое 83,4 66,7 14 414 Каркас железобетонный: Кирпичные /
13 1990 жилое 10 206,3 8 165,0 14 414 Кирпичные /
14 1985 14 235,5 10 950,4 9 532 панельный /
15 1984 жилое 19 827,9 15 252,2 9 726 NULL /
15а 1983 жилое 4 949,0 3 806,9 9 174 Железобетонные конструкции /
15б 2006 жилое 4 370,7 3 336,4 7 Кирпичные /
16 1987 жилое 14 002,8 11 202,2 14 560 Кирпичные /
18 1980 жилое 13 497,5 10 382,7 9 455 Железобетонные сборные конструкции /
18а 1980 жилое 7 850,1 6 038,5 9 270 Панельные /
19 1987 жилое 27 345,1 21 034,7 9 954 Керамзитобетонные панели: Железобетонные сборные конструкции /
19а 1977 жилое 4 936,8 3 797,5 9 179 Панельные /
20 1980 жилое 24 871,0 19 131,5 9 895 Железобетонные, крупнопанельные /
21 1979 жилое 4 925,6 3 788,9 9 161 Панельные /
23 1980 жилое 16 674,6 12 826,6 9 586 Железобетонные трехслойные крупнопанельные утепленные минеральной ватой /
31 2009 жилое 9 573,6 7 308,1 8 Из ячеистого бетона: Кирпичные /
32 1959 жилое 1 835,9 1 445,6 4 69 Кирпичные /
35 1959 жилое 1 090,3 858,5 3 40 Кирпичные /
40 1963 жилое 3 930,9 3 000,7 5 170 Кирпичные /
41 1960 жилое 1 598,0 1 258,3 3 44 Кирпичные /
42 1969 жилое 1 488,3 1 136,1 5 58 Кирпичные /
43 1979 жилое 3 252,6 2 482,9 5 89 Кирпичные /
44 1955 жилое 1 548,5 1 219,3 3 40 Кирпичные /
44 1984 жилое 656,7 517,1 4 40 Кирпичные /
45 1960 4 592,3 3 505,6 5 127 киpпичный /
45а 2006 жилое 1 976,0 1 508,4 5 Кирпичные /



Назад к списку улиц