Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Заречная


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1981 жилое 201,6 168,0 1 13 Щитовые /
2 1981 жилое 198,5 165,4 1 11 Щитовые /
3 1981 жилое 202,0 168,3 1 10 Щитовые /
4 1981 жилое 203,5 169,6 1 13 Щитовые /
5 1981 жилое 204,7 170,6 1 9 Щитовые /
7 1982 жилое 204,5 170,4 1 12 Щитовые /
8 1981 жилое 303,4 252,8 1 15 Щитовые /
9 1981 жилое 291,2 242,7 1 11 Щитовые /



Назад к списку улиц