Список домов – Звениговский р-н, пгт. Красногорский, ул. Ленина


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
2 1952 жилой дом 418,6 327,0 2 10 1 деревянн. / железо
4 1966 жилой дом 328,5 256,6 2 8 1 кирпич / железо
5 1937 жилой дом 468,9 366,3 2 5 1 деревянн. / железо
6 1937 жилой дом 513,0 400,8 2 14 2 деревянн. / железо
9 1937 жилой дом 487,0 380,5 2 13 2 кирпич / железо
10 1970 жилое 570,2 445,5 2 Деревянные, рубленые, из брёвен /
11 1933 жилое 254,7 199,0 2 Деревянные, рубленые, из брёвен /
13 1956 жилое 222,1 185,1 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
15 1933 жилой дом 257,8 201,4 2 5 1 деревянн. / шифер
19 1932 жилое 117,8 98,2 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
20 1962 жилой дом 537,9 420,2 2 12 3 кирпич / железо
22 1961 жилой дом 590,2 461,1 2 16 2 кирпич / железо
22а 1966 жилой дом 340,8 266,3 2 8 1 кирпич / шифер
24 1961 жилой дом 557,1 435,2 2 16 2 кирпич / железо
24а 1961 жилой дом 609,4 476,1 2 16 2 кирпич / железо
25 1959 жилой дом 439,9 343,7 2 10 1 деревянн. / железо
26 1960 жилой дом 284,1 222,0 2 8 1 деревянн. / железо
26а 1965 жилой дом 345,8 270,2 2 8 1 деревянн. / железо
27а 1957 жилое 283,2 236,0 1 Кирпичные /
28 1960 жилой дом 286,1 223,5 2 8 1 деревянн. / железо
30 1964 жилой дом 528,1 412,6 2 12 1 деревянн. / железо
31 1959 жилой дом 364,7 284,9 2 10 1 деревянн. / железо
33 1960 жилой дом 357,9 279,6 2 10 1 деревянн. / шифер
35 1960 жилой дом 374,2 292,3 2 10 1 деревянн. / железо
37 1960 жилой дом 356,6 278,6 2 10 1 деревянн. / железо
38 1959 жилой дом 441,6 345,0 2 10 1 деревянн. / железо
39 1961 жилой дом 359,7 281,0 2 10 1 деревянн. / шифер
40 1969 жилой дом 449,5 351,2 2 10 1 деревянн. / железо
41 1957 жилой дом 373,2 291,6 2 10 1 деревянн. / железо
45 1976 жилой дом 842,6 658,3 2 15 2 кирпич / мягкая



Назад к списку улиц