Список домов – Советский р-н, пгт. Советский, ул. Свердлова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1961 Жилой дом 270,7 211,5 2 8 1 кирпич / шифер
2 1961 Жилой дом 282,9 221,0 2 8 1 кирпич / шифер
3 1958 Жилой дом 282,6 220,8 2 8 1 кирпич / шифер
4 1958 Жилой дом 280,7 219,3 2 8 1 кирпич / металл
5 1958 Жилой дом 273,4 213,6 2 8 1 кирпич / шифер
22 1965 Жилой дом 812,3 660,4 3 19 3 кирпич / металл
23 1985 Жилой дом 924,2 751,4 3 22 3 кирпич / металл
24 1975 Жилой дом 1 400,2 1 138,4 3 27 3 панель / металл
25 1975 Жилой дом 1 044,4 849,1 3 24 2 кирпич / шифер
28 1978 Жилой дом 1 282,5 1 042,7 3 27 3 панель / шифер
28а 1979 Жилой дом 1 116,0 907,3 3 25 3 панель / шифер
29 1979 Жилой дом 1 276,6 1 037,9 3 27 3 панель / шифер
30а 1981 Жилой дом 1 257,3 1 022,2 3 27 3 панель / шифер
31 1979 Жилой дом 1 275,2 1 036,7 3 27 3 панель / шифер
33 1979 Жилой дом 1 284,4 1 044,2 3 27 3 панель / шифер
35 1981 Жилой дом 1 275,9 1 037,3 3 27 3 панель / шифер
35а 1981 Жилой дом 1 278,8 1 039,7 3 27 3 панель / шифер
37 1986 Жилой дом 1 271,0 1 033,3 3 27 3 панель / шифер
37а 1980 Жилой дом 1 254,9 1 020,2 3 27 3 панель / шифер
37б 1980 Жилой дом 1 220,2 992,0 3 27 3 панель / шифер
39а 1980 Жилой дом 1 238,6 1 007,0 3 27 3 панель / шифер
39б 1980 Жилой дом 1 267,6 1 030,6 3 27 3 панель / шифер
41 1984 Жилой дом 1 214,1 987,1 3 26 3 панель / шифер
41б 1982 Жилой дом 1 256,9 1 021,9 3 27 3 панель / шифер
41в 1982 Жилой дом 1 268,5 1 031,3 3 27 3 панель / шифер
43 1983 Жилой дом 1 285,7 1 045,3 3 27 3 панель / шифер
43а 1982 Жилой дом 1 270,3 1 032,8 3 27 3 панель / шифер
43б 1981 Жилой дом 1 276,3 1 037,6 3 27 3 панель / шифер
43в 1981 Жилой дом 1 265,2 1 028,6 3 27 3 панель / металл
45 1983 Жилой дом 1 276,4 1 037,7 3 27 3 панель / шифер
45а 1983 Жилой дом 1 275,2 1 036,7 3 27 3 панель / шифер
47 1985 Жилой дом 1 261,8 1 025,9 3 27 3 панель / шифер
47а 1983 Жилой дом 1 276,3 1 037,6 3 27 3 панель / шифер
47б 1986 Жилой дом 1 403,4 1 141,0 3 47 2 кирпич / шифер
49а 1987 Жилой дом 1 263,8 1 027,5 3 27 3 панель / шифер
49б 1987 Жилой дом 1 265,3 1 028,7 3 27 3 панель / шифер
51 1988 Жилой дом 1 341,2 1 090,4 3 27 3 панель / металл
53 1989 Жилой дом 2 761,2 2 226,8 5 60 4 кирпич / мягкая



Назад к списку улиц