Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Панфилова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1958 жилое 938,7 739,1 3 51 Кирпичные /
3 1957 жилое 347,1 271,2 2 15 Кирпичные /
8 1950 жилое 79,0 65,8 1 5 Деревянные /
12 1978 жилое 584,7 460,4 3 Кирпичные /
15 1975 жилое 4 843,9 3 726,1 9 Кирпичные /
15 2009 жилое 3 062,3 2 355,6 10 Пенобетонные блоки /
19 1979 жилое 2 425,2 1 851,3 5 Кирпичные /
20 1964 жилое 3 781,2 2 886,4 5 139 Кирпичные /
21 1962 жилое 3 163,1 2 414,6 5 108 Кирпичные /
22 1968 жилое 2 350,7 1 794,4 5 88 Кирпичные /
24 2009 жилое 6 911,8 5 276,2 7 Кирпичные /
26 1962 жилое 1 617,2 1 273,4 4 65 Кирпичные /
27 1955 жилое 399,4 312,0 2 23 Кирпичные /
28 1962 жилое 3 241,2 2 552,1 4 113 Кирпичные /
28а 1997 жилое 2 507,6 1 914,2 5 52 Кирпичные /
29 1958 жилое 575,7 449,8 2 17 Кирпичные /
30 1966 жилое 4 651,3 3 550,6 5 173 Керамзитобетонные панели /
30а 1977 жилое 4 001,1 3 054,3 5 138 Панельные /
31 1992 жилое 4 854,6 3 705,8 5 200 Бетонные, монолитные /
33 1999 жилое 2 905,5 2 235,0 10 120 Железобетонные, монолитные /
33 1999 жилое 2 905,5 2 235,0 10 258 Железобетонные, монолитные /
33 1999 жилое 2 831,3 2 177,9 10 258 Кирпичные /
33 1999 жилое 2 831,3 2 177,9 10 120 Кирпичные /
33 1999 жилое 2 831,3 2 177,9 10 224 Кирпичные /
33 1999 жилое 2 905,5 2 235,0 10 224 Железобетонные, монолитные /
33 2001 жилое 4 712,2 3 624,8 10 120 Кирпичные /
33 2001 жилое 4 712,2 3 624,8 10 224 Кирпичные /
33 2001 жилое 4 712,2 3 624,8 10 258 Кирпичные /



Назад к списку улиц