Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Льва Толстого


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1952 жилое 127,7 106,4 1 Деревянные щитовые /
2 1952 жилое 131,4 109,5 1 Деревянные щитовые /
3 1952 жилое 124,9 104,1 1 Деревянные щитовые /
4 1952 жилое 122,2 101,8 1 Деревянные щитовые /
5 1952 жилое 126,7 105,6 1 Деревянные щитовые /
6 1937 жилое 74,0 61,7 1 5 Деревянные из бревен /
6 1952 жилое 126,2 105,2 1 Деревянные щитовые /
7 1952 жилое 123,7 103,1 1 Деревянные щитовые /
8 1952 жилое 124,6 103,8 1 Деревянные щитовые /
9 1952 жилое 127,0 105,8 1 Деревянные щитовые /
10 1952 жилое 126,4 105,3 1 Деревянные щитовые /
13 1957 жилое 130,9 109,1 1 Кирпичные /
14 1957 жилое 129,0 107,5 1 Кирпичные /
14 1958 жилое 572,0 446,9 2 22 Кирпичные /
15 1942 жилое 184,1 153,4 1 10 Деревянные из бревен /
15 1952 жилое 124,6 103,8 1 Деревянные щитовые /
16 1953 жилое 123,7 103,1 1 Деревянные щитовые /
17 1957 жилое 129,7 108,1 1 Кирпичные /
18 1957 жилое 129,5 107,9 1 Кирпичные /
19 1958 жилое 132,2 110,2 1 Кирпичные /
20 1958 жилое 137,6 114,7 1 Кирпичные /
21 1958 жилое 131,0 109,2 1 Кирпичные /
22 1958 жилое 131,2 109,3 1 Кирпичные /
23 1958 жилое 130,3 108,6 1 Кирпичные /
23 1986 жилое 5 514,4 4 209,5 5 218 Кирпичные /
24 1958 жилое 148,4 123,7 1 Кирпичные /
45 2008 жилое 2 562,8 1 956,3 5 126 Кирпичные /
47 1981 жилое 3 343,8 2 552,5 5 133 Кирпичные /
47а 1981 жилое 4 420,1 3 374,1 5 164 Кирпичные /
51 1990 жилое 3 924,6 2 995,9 5 152 Железобетонные, панельные /
58 1959 жилое 335,0 261,7 2 Кирпичные /
70 2004 жилое 2 296,0 1 752,7 5 28 Кирпичные /
70 2006 жилое 3 107,6 2 372,2 5 28 Железобетонные плиты /
74 1962 52,1 43,4 1 3 деpевянный /
80 2009 жилое 2 040,5 1 557,6 5 Кирпичные /



Назад к списку улиц