Список домов – Звениговский р-н, д. Филиппсола, улица. Полевая


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
2 1990 жилой дом 199,2 166,0 1 2 0 кирпич / шифер
3 1990 жилой дом 120,6 94,2 2 2 1 кирпич / шифер
4 1990 жилой дом 112,7 93,9 1 2 0 кирпич / шифер
5 1992 жилой дом 148,8 124,0 1 2 1 кирпич / шифер
6 1992 жилой дом 164,1 136,8 1 2 1 кирпич / шифер
7 1990 жилой дом 159,1 132,6 1 2 1 кирпич / шифер
8 1990 жилой дом 149,1 124,3 1 2 1 кирпич / шифер
9 1990 жилой дом 149,1 124,3 1 2 1 кирпич / шифер



Назад к списку улиц