Список домов – Звениговский р-н, пгт. Красногорский, ул. Первомайская


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
8 1960 жилое 208,6 163,0 2 Деревянные, рубленые, из брёвен /
10 1968 жилое 463,0 361,7 2 Деревянные брусчатые /
12а 1959 жилое 366,2 286,1 2 Деревянные брусчатые /
14 1937 жилое 150,7 125,6 1 Деревянные брусчатые /
16 1953 жилое 142,5 118,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
18 1990 жилое 79,0 65,8 1 Кирпичные /
20 1969 жилое 105,1 87,6 1 Деревянные щитовые /
24 1970 жилое 95,7 79,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
25 1970 жилое 116,5 97,1 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
26 1962 жилое 145,7 121,4 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
27 1960 жилое 91,0 75,8 1 Деревянные брусчатые /
27а 1960 жилое 43,3 36,1 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
32 1973 жилое 52,1 43,4 1 Деревянные щитовые /
38 1972 жилое 112,5 93,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
40 1972 жилое 110,9 92,4 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
42 1973 жилое 99,3 82,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
46 1983 жилое 127,4 106,2 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
62 1975 жилое 157,3 131,1 1 Деревянные щитовые /
64 1969 жилое 133,9 111,6 1 Деревянные рубленые /
66 1977 жилое 122,4 102,0 1 Деревянные брусчатые /
82 1980 жилое 81,4 67,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
86 1980 жилое 123,6 103,0 1 Деревянные брусчатые /



Назад к списку улиц