Список домов – Звениговский р-н, пгт. Красногорский, ул. Калинина


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1952 жилое 38,1 31,8 1 Деревянные щитовые /
1952 жилое 38,9 32,4 1 Деревянные щитовые /
1968 жилое 476,1 372,0 2 Деревянные брусчатые /
1980 жилое 734,4 573,8 2 Кирпичные /
2 1952 жилое 38,7 32,3 1 Деревянные щитовые /
3 1952 жилое 46,4 38,7 1 Деревянные щитовые /
5 1952 жилое 38,6 32,2 1 Деревянные щитовые /
6 1952 жилое 38,8 32,3 1 Деревянные щитовые /
8 1952 жилое 38,6 32,2 1 Деревянные щитовые /
9 1952 жилое 38,8 32,3 1 Деревянные щитовые /
10 1952 жилое 39,2 32,7 1 Деревянные щитовые /
11 1952 жилое 50,7 42,3 1 Деревянные щитовые /
12 1952 жилое 38,7 32,3 1 Деревянные щитовые /
13 1952 жилое 58,8 49,0 1 Деревянные щитовые /
14 1952 жилое 38,9 32,4 1 Деревянные щитовые /
15 1952 жилое 56,6 47,2 1 Деревянные щитовые /
16 1952 жилое 38,4 32,0 1 Деревянные щитовые /
17 1952 жилое 39,0 32,5 1 Деревянные щитовые /
18 1952 жилое 38,7 32,3 1 Деревянные щитовые /
20 1952 жилое 38,6 32,2 1 Деревянные щитовые /
21 1952 жилое 38,4 32,0 1 Деревянные щитовые /
22 1952 жилое 38,9 32,4 1 Деревянные щитовые /
23 1952 жилое 32,8 27,3 1 /
23 1952 жилое 38,4 32,0 1 Деревянные щитовые /
24 1952 жилое 38,4 32,0 1 Деревянные щитовые /
25 1952 жилое 53,3 44,4 1 Деревянные щитовые /
25 1952 жилое 59,8 49,8 1 Щитовые с наружной обшивкой /
28 1952 жилое 38,1 31,8 1 Деревянные щитовые /
30 1952 жилое 38,2 31,8 1 Деревянные щитовые /



Назад к списку улиц