Список домов – Волжск р-н, г. Волжск, ул. ШЕСТАКОВА


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
4 1974 Жилой Дом 2 488,2 2 006,6 5 66 4 /
1977 Жилой Дом 2 641,5 2 130,2 5 60 4 ж/б панели / совмещённая
5 1980 Жилой Дом 2 984,3 2 406,7 5 116 2 /
1987 Жилой Дом 3 116,7 2 513,5 5 44 2 кирпич / рулонная
6 1972 Жилой Дом 6 028,3 4 861,5 5 129 8 кирпич / совмещённая
1973 Жилой Дом 4 285,6 3 456,1 5 98 6 кирпич / рубероид
1970 Жилой Дом 4 458,6 3 595,6 5 99 6 кирпич / рубероид
7 1973 Жилой Дом 3 948,7 3 184,4 5 90 6 ж/б панели / рубероид
2007 жилое 202,2 158,0 2 Смешанные, кирпичные и газосиликатные блоки /
10 1973 Жилой Дом 1 864,6 1 503,7 5 59 2 /
11 1981 Жилой Дом 2 817,1 2 271,9 5 50 5 ж/б панели / рулонная
12 1972 Жилой Дом 3 866,0 3 117,7 5 90 6 ж/б панели / совмещённая
13 1986 Жилой Дом 4 260,8 3 436,1 5 93 7 кирпич / мягкая совмещённая с перекрытием
13А 1984 Жилой Дом 4 175,7 3 367,5 5 80 6 ж/б панели / рулонная
13Б 1977 Жилой Дом 2 652,0 2 138,7 5 60 4 ж/б панели / рулонная
14 1972 Жилой Дом 3 976,8 3 207,1 5 90 6 ж/б панели / совмещённая
15 1974 Жилой Дом 3 932,6 3 171,5 5 89 6 ж/б панели / рулонная
16 2008 Жилой Дом 3 459,5 2 789,9 5 60 4 ж/б пан.обл.кирп / мягкая рулонная,бистерол
16А 1989 Жилой Дом 2 032,8 1 639,4 5 40 3 кирпич /
17 1985 Жилой Дом 4 007,9 3 232,2 5 80 6 ж/б панели / рулонная
31 1960 жилое 102,1 85,1 1 Кирпичные /
37 1958 жилое 66,1 55,1 1 Кирпичные /
54 1961 жилое 92,3 76,9 1 Кирпичные /
80 1979 Жилой Дом 2 956,0 2 383,9 5 152 2 кирпич / рулонная совмещённая
81 1954 жилое 103,1 85,9 1 Смешанные, шлакобетонные и кирпичные /
82 1962 Жилой Дом 357,4 279,2 2 8 2 кирпич / шифер
82А 1978 Жилой Дом 2 632,3 2 122,8 5 60 4 ж/б панели / рулонная
82Б 1978 Жилой Дом 2 644,3 2 132,5 5 60 4 ж/б панели / совмещённая
99 1977 Жилой Дом 2 670,0 2 153,2 5 60 4 ж/б панели / рулонная
99А 1980 Жилой Дом 2 778,8 2 241,0 5 50 4 ж/б панели / рулонная
101 1978 Жилой Дом 2 600,3 2 097,0 5 60 5 ж/б панели / рулонная
101А 1979 Жилой Дом 2 653,0 2 139,5 5 60 4 ж/б панели / рулонная
103 1982 Жилой Дом 3 958,3 3 192,2 5 60 6 кирпич / мягкая совмещённая
103А 1979 Жилой Дом 3 822,2 3 082,4 5 56 6 кирпич / рулонная
105 1982 Жилой Дом 4 186,2 3 376,0 5 80 6 ж/б панели / рулонная
107 1991 Жилой Дом 4 264,9 3 439,5 5 91 6 кирпич / рулонная



Назад к списку улиц